| Cennik karnetów dla ośrodka Małe Ciche. Ceny podawane w PLN. |
| Czas | Sezon od 02.01.2014 do 02.03.2014 oraz wszystkie soboty, niedziele i święta ** | Poza sezonem | ||
| Normany | Ulgowy*** | Normalny | Ulgowy*** | |
| 2 h | 40 | 35 | 35 | 30 |
| 4 h | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 6 h | 70 | 60 | 60 | 50 |
|
2,5 h po 17:00 |
25 | 20 | 20 | 15 |
| 17:00 - 21:00 | 35 | 30 | 30 | 25 |
| 9:00 - 21:00 | 90 | 80 | 80 | 70 |
| 2 dni | 150 | 130 | 130 | 110 |
| 3 dni | 210 | 175 | 175 | 140 |
| 4 dni | 265 | 215 | 215 | 175 |
| 5 dni | 320 | 260 | 260 | 210 |
| 6 dni | 360 | 290 | 290 | 230 |
| 7 dni | 400 | 325 | 325 | 270 |
** okres świąteczny – od 25.12.2013 do 01.01.2014
*** karta ulgowa przysługuje dzieciom do 12 lat i seniorom od 60 lat.
| Cena przejazdów pojedynczych | ||
| 1 pkt. = 0,10 PLN | sezon i poza sezonem | okres świąteczny |
| Zgorzelisko Express | 70 pkt. | 80 pkt. |
| Małe Ciche | 50 pkt. | 60 pkt. |
| Wyciąg orczykowy Duży | 30 pkt. | 35 pkt. |
| Wyciąg orczykowy Zgorzelisko | 20 pkt. | 25 pkt. |
| Wyciąg orczykowy Dyzio | 10 pkt. | 12 pkt. |